Вы здесь

Квартиры. Область Бургас, Бургас, Сарафово - A1106

35
A1106
Тип Тип сделки Площадь Комнат Цена за м² Цена
Апартамент Продажа 68.96 м² 2 675 €/м² 46 548 €
Апартамент Продажа 68.96 м² 2 675 €/м² 46 548 €
Апартамент Продажа 69.18 м² 2 675 €/м² 46 697 €
Апартамент Продажа 69.18 м² 2 675 €/м² 46 697 €
Апартамент Продажа 69.18 м² 2 675 €/м² 46 697 €
Апартамент Продажа 69.18 м² 2 675 €/м² 46 697 €
Апартамент Продажа 73.29 м² 2 675 €/м² 49 471 €
Апартамент Продажа 73.40 м² 2 675 €/м² 49 545 €
Апартамент Продажа 69.80 м² 2 711 €/м² 49 628 €
Апартамент Продажа 69.80 м² 2 711 €/м² 49 628 €
Апартамент Продажа 70.55 м² 2 711 €/м² 50 161 €
Апартамент Продажа 70.55 м² 2 711 €/м² 50 161 €
Апартамент Продажа 67.18 м² 2 751 €/м² 50 419 €
Апартамент Продажа 67.18 м² 2 751 €/м² 50 419 €
Апартамент Продажа 67.18 м² 2 751 €/м² 50 419 €
Апартамент Продажа 67.18 м² 2 751 €/м² 50 419 €
Апартамент Продажа 67.18 м² 2 751 €/м² 50 419 €
Апартамент Продажа 67.18 м² 2 751 €/м² 50 419 €
Апартамент Продажа 76.94 м² 2 675 €/м² 51 935 €
Апартамент Продажа 76.94 м² 2 675 €/м² 51 935 €
Апартамент Продажа 77.19 м² 2 675 €/м² 52 103 €
Апартамент Продажа 77.19 м² 2 675 €/м² 52 103 €
Апартамент Продажа 77.19 м² 2 675 €/м² 52 103 €
Апартамент Продажа 67.18 м² 2 779 €/м² 52 333 €
Апартамент Продажа 67.18 м² 2 779 €/м² 52 333 €
Апартамент Продажа 67.18 м² 2 779 €/м² 52 333 €
Апартамент Продажа 67.18 м² 2 779 €/м² 52 333 €
Апартамент Продажа 67.18 м² 2 779 €/м² 52 333 €
Апартамент Продажа 67.18 м² 2 779 €/м² 52 333 €
Апартамент Продажа 71.06 м² 2 751 €/м² 53 331 €
Апартамент Продажа 71.06 м² 2 751 €/м² 53 331 €
Апартамент Продажа 71.06 м² 2 751 €/м² 53 331 €
Апартамент Продажа 71.06 м² 2 751 €/м² 53 331 €
Апартамент Продажа 71.06 м² 2 751 €/м² 53 331 €
Апартамент Продажа 71.06 м² 2 751 €/м² 53 331 €
Апартамент Продажа 63.22 м² 2 846 €/м² 53 453 €
Апартамент Продажа 63.22 м² 2 846 €/м² 53 453 €
Апартамент Продажа 67.18 м² 2 808 €/м² 54 248 €
Апартамент Продажа 67.18 м² 2 808 €/м² 54 248 €
Апартамент Продажа 71.06 м² 2 779 €/м² 55 356 €
Апартамент Продажа 71.06 м² 2 779 €/м² 55 356 €
Апартамент Продажа 71.06 м² 2 779 €/м² 55 356 €
Апартамент Продажа 71.06 м² 2 779 €/м² 55 356 €
Апартамент Продажа 71.06 м² 2 779 €/м² 55 356 €
Апартамент Продажа 71.06 м² 2 779 €/м² 55 356 €
Апартамент Продажа 66.25 м² 2 845 €/м² 56 014 €
Апартамент Продажа 70.01 м² 2 807 €/м² 56 533 €
Апартамент Продажа 70.04 м² 2 807 €/м² 56 557 €
Апартамент Продажа 70.12 м² 2 808 €/м² 56 622 €
Апартамент Продажа 69.49 м² 2 846 €/м² 58 754 €
Апартамент Продажа 74.30 м² 2 810 €/м² 60 183 €
Апартамент Продажа 74.30 м² 2 810 €/м² 60 183 €
Апартамент Продажа 75.39 м² 2 807 €/м² 60 877 €
Апартамент Продажа 75.39 м² 2 807 €/м² 60 877 €
Апартамент Продажа 75.39 м² 2 807 €/м² 60 877 €
Апартамент Продажа 75.50 м² 2 807 €/м² 60 966 €
Апартамент Продажа 75.50 м² 2 807 €/м² 60 966 €
Апартамент Продажа 75.50 м² 2 807 €/м² 60 966 €
Апартамент Продажа 76.35 м² 2 810 €/м² 61 844 €
Апартамент Продажа 76.35 м² 2 810 €/м² 61 844 €
Апартамент Продажа 69.49 м² 2 893 €/м² 62 055 €
Апартамент Продажа 74.55 м² 2 855 €/м² 63 740 €
Апартамент Продажа 74.55 м² 2 855 €/м² 63 740 €
Апартамент Продажа 79.09 м² 2 810 €/м² 64 063 €
Апартамент Продажа 68.64 м² 2 945 €/м² 64 865 €
Апартамент Продажа 68.64 м² 2 945 €/м² 64 865 €
Апартамент Продажа 76.60 м² 2 855 €/м² 65 493 €
Апартамент Продажа 76.60 м² 2 855 €/м² 65 493 €
Апартамент Продажа 74.55 м² 2 891 €/м² 66 424 €
Апартамент Продажа 79.34 м² 2 855 €/м² 67 836 €
Апартамент Продажа 76.60 м² 2 891 €/м² 68 251 €
Апартамент Продажа 76.60 м² 2 891 €/м² 68 251 €
Апартамент Продажа 79.34 м² 2 891 €/м² 70 692 €
Апартамент Продажа 69.03 м² 2 1 045 €/м² 72 136 €
Апартамент Продажа 69.03 м² 2 1 045 €/м² 72 136 €
Апартамент Продажа 69.03 м² 2 1 045 €/м² 72 136 €
Апартамент Продажа 76.59 м² 2 945 €/м² 72 378 €
Апартамент Продажа 76.59 м² 2 945 €/м² 72 378 €
Апартамент Продажа 79.93 м² 2 945 €/м² 75 534 €
Апартамент Продажа 73.93 м² 2 1 045 €/м² 77 257 €
Апартамент Продажа 73.93 м² 2 1 045 €/м² 77 257 €
Апартамент Продажа 73.93 м² 2 1 045 €/м² 77 257 €
Апартамент Продажа 73.93 м² 2 1 045 €/м² 77 257 €
Апартамент Продажа 69.03 м² 2 1 140 €/м² 78 694 €
Апартамент Продажа 69.03 м² 2 1 140 €/м² 78 694 €
Апартамент Продажа 69.03 м² 2 1 140 €/м² 78 694 €
Апартамент Продажа 69.03 м² 2 1 140 €/м² 78 694 €
Апартамент Продажа 69.03 м² 2 1 140 €/м² 78 694 €
Апартамент Продажа 69.03 м² 2 1 140 €/м² 78 694 €
Апартамент Продажа 69.03 м² 2 1 140 €/м² 78 694 €
Апартамент Продажа 69.03 м² 2 1 140 €/м² 78 694 €
Апартамент Продажа 75.48 м² 2 1 045 €/м² 78 877 €
Апартамент Продажа 75.48 м² 2 1 045 €/м² 78 877 €
Апартамент Продажа 64.33 м² 2 1 235 €/м² 79 448 €
Апартамент Продажа 64.33 м² 2 1 235 €/м² 79 448 €
Апартамент Продажа 67.94 м² 2 1 235 €/м² 83 906 €
Апартамент Продажа 67.94 м² 2 1 235 €/м² 83 906 €
Апартамент Продажа 73.93 м² 2 1 140 €/м² 84 280 €
Апартамент Продажа 73.93 м² 2 1 140 €/м² 84 280 €
Апартамент Продажа 73.93 м² 2 1 140 €/м² 84 280 €
Апартамент Продажа 73.93 м² 2 1 140 €/м² 84 280 €
Апартамент Продажа 73.93 м² 2 1 140 €/м² 84 280 €
Апартамент Продажа 73.93 м² 2 1 140 €/м² 84 280 €
Апартамент Продажа 73.93 м² 2 1 140 €/м² 84 280 €
Апартамент Продажа 73.93 м² 2 1 140 €/м² 84 280 €
Апартамент Продажа 75.48 м² 2 1 140 €/м² 86 047 €
Апартамент Продажа 75.48 м² 2 1 140 €/м² 86 047 €
Апартамент Продажа 75.48 м² 2 1 140 €/м² 86 047 €
Апартамент Продажа 75.48 м² 2 1 140 €/м² 86 047 €
Апартамент Продажа 90.80 м² 2 950 €/м² 86 260 €
Апартамент Продажа 70.67 м² 2 1 235 €/м² 87 277 €
Апартамент Продажа 70.67 м² 2 1 235 €/м² 87 277 €
Апартамент Продажа 73.93 м² 2 1 235 €/м² 91 304 €
Апартамент Продажа 73.93 м² 2 1 235 €/м² 91 304 €
Апартамент Продажа 90.80 м² 2 950 €/м² 92 000 €
Апартамент Продажа 75.48 м² 2 1 235 €/м² 93 218 €
Апартамент Продажа 75.48 м² 2 1 235 €/м² 93 218 €
Апартамент Продажа 103.51 м² 3 997 €/м² 108 000 €
Апартамент Продажа 98.01 м² 2 1 140 €/м² 111 731 €
Апартамент Продажа 98.01 м² 2 1 140 €/м² 111 731 €
Апартамент Продажа 98.01 м² 2 1 140 €/м² 111 731 €
Апартамент Продажа 98.72 м² 2 1 140 €/м² 112 541 €
Апартамент Продажа 98.72 м² 2 1 140 €/м² 112 541 €
Апартамент Продажа 98.72 м² 2 1 140 €/м² 112 541 €
Апартамент Продажа 103.28 м² 3 1 140 €/м² 117 739 €
Апартамент Продажа 104.49 м² 3 1 140 €/м² 119 119 €
Апартамент Продажа 121.21 м² 3 1 045 €/м² 126 664 €
Апартамент Продажа 122.60 м² 3 1 140 €/м² 139 764 €
Апартамент Продажа 121.21 м² 3 1 045 €/м² 147 000 €
Апартамент Продажа 140.93 м² 4 998 €/м² 150 000 €
Апартамент Продажа 142.06 м² 4 1 140 €/м² 161 948 €

Проект резиденции находится в престижном жилом районе „Зорница” и предлагает  прекрасный вид на Бургасский залив, на Атанасовское озеро и на Приморский сад города, в 5мин. от  пляжа, ресторанов у моря, теннисных кортов, базы верховой езды;центра, железнодорожного вокзала, центрального автовокзала; больших торговских центров и гипермаркетов.

Прямой доступ к Приморскому саду Бургаса и к городскому пляжу.

Аэропорт Бургас находится в 10 мин. езды.

Здание имеет собственную надземную и подземную парковку и расположено на оживленном месте с прямым доступом к Приморскому саду и  пляжу города, в непосредственной близости от главной дороги и остановки автобусов в Солнечный берег, Поморие, Несебр и в аэропорт Бургаса, а также от остановки городского транспорта, который связывает комплекс „Зорница” с центром города, с ж/д вокзалом и автовокзалом.

Основные характеристики объекта:

  • 22 этажей;
  • Развернутая застроеннная площадь: 24 797 кв.м.
  • Количество жилых объектов: 179

-         6 квартир типа студия,

-         141 односпальная квартира,

-          28 двуспальных квартир,

-         4 трехспальные квартиры.

  • Количество мест для парковки: 188 на подземной парковке
  • 23 Офисы от 48 до 96 кв.м.
  • Панорамный СПА-центр
  •  крытый бассейн
  • Тренажорный зал
  • Супермаркет
  • Панорамный ресторан с террасой
  • Лобби со стойкой ресепшн и лобби баром
  • Детский уголок
  • Круглосуточная охрана и поддержка
  • Химчистка

Предлагаются 179 квартир – квартиры-студии и квартиры с одной, двумя и тремя спальнями, площадью от 46 до 324 кв.м. Все квартиры предлагаются с отделкой „под ключ”: напольное покрытие – паркет, керамогранитная плитка и ковролин по индивидуальному заказу; покраска потолков, покраска и обои на стенах, светильники и установлена сантехника в ванных комнатах и туалетах. Помещения общего пользования отделаны мрамором и ковролином на полу, на стенах будет использовано сочетание покраски и обоев в пастельных тонах, встроеннное освещение на потолке, картины, подчеркивающие стиль здания и панорамные окна как завершающая деталь.

 

Срок для ввода в эксплуатации: конец 2016г.

Цена от 46 548 € до 161 948 €
675 €/м² - 1 235 €/м²
Тип: Апартамент
Тип сделки: Продажа
Завершенность: Начало строительства
Местоположение:
Бургас » Бургас » Сарафово
Ваш персональный консультант
Ирина
Журавель
В сети
Здравствуйте! У вас возникли вопросы о недвижимости в Болгарии?
Вы можете связяться с нами:
По телефону
+359 (52) 608 808 - Болгария, Варна
+359 (888) 42 555 4 - Болгария мобильный
По электронной почте
Оставить заявку и наш
менеджер свяжется с
Вами.