Тип | Тип сделки | Площадь | Комнат | Цена за м² | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Апартамент | Продажа | 78.58 м² | 2 | 1 700 €/м² | 133 586 € |
Апартамент | Продажа | 78.58 м² | 2 | 1 700 €/м² | 133 586 € |
Апартамент | Продажа | 78.58 м² | 2 | 1 700 €/м² | 133 586 € |
Апартамент | Продажа | 78.58 м² | 2 | 1 700 €/м² | 133 586 € |
Апартамент | Продажа | 78.58 м² | 2 | 1 700 €/м² | 133 586 € |
Апартамент | Продажа | 81.87 м² | 2 | 1 700 €/м² | 139 179 € |
Апартамент | Продажа | 81.87 м² | 2 | 1 700 €/м² | 139 179 € |
Апартамент | Продажа | 81.87 м² | 2 | 1 700 €/м² | 139 179 € |
Апартамент | Продажа | 81.87 м² | 2 | 1 700 €/м² | 139 179 € |
Апартамент | Продажа | 81.87 м² | 2 | 1 800 €/м² | 147 366 € |
Апартамент | Продажа | 103.94 м² | 2 | 1 450 €/м² | 150 713 € |
Апартамент | Продажа | 103.94 м² | 2 | 1 450 €/м² | 150 713 € |
Апартамент | Продажа | 103.94 м² | 2 | 1 450 €/м² | 150 713 € |
Апартамент | Продажа | 103.94 м² | 2 | 1 450 €/м² | 150 713 € |
Апартамент | Продажа | 106.38 м² | 2 | 1 450 €/м² | 154 251 € |
Апартамент | Продажа | 106.38 м² | 2 | 1 450 €/м² | 154 251 € |
Апартамент | Продажа | 102.54 м² | 3 | 1 700 €/м² | 174 318 € |
Апартамент | Продажа | 102.54 м² | 3 | 1 700 €/м² | 174 318 € |
Апартамент | Продажа | 102.54 м² | 3 | 1 700 €/м² | 174 318 € |
Апартамент | Продажа | 102.54 м² | 3 | 1 700 €/м² | 174 318 € |
Апартамент | Продажа | 103.13 м² | 2 | 1 700 €/м² | 175 321 € |
Апартамент | Продажа | 103.13 м² | 2 | 1 700 €/м² | 175 321 € |
Апартамент | Продажа | 107.56 м² | 3 | 1 700 €/м² | 182 852 € |
Апартамент | Продажа | 107.57 м² | 3 | 1 700 €/м² | 182 869 € |
Апартамент | Продажа | 109.66 м² | 3 | 1 700 €/м² | 186 422 € |
Апартамент | Продажа | 109.66 м² | 3 | 1 700 €/м² | 186 422 € |
Апартамент | Продажа | 114.51 м² | 3 | 1 700 €/м² | 194 667 € |
Апартамент | Продажа | 114.51 м² | 3 | 1 700 €/м² | 194 667 € |
Апартамент | Продажа | 114.51 м² | 3 | 1 700 €/м² | 194 667 € |
Апартамент | Продажа | 114.51 м² | 3 | 1 700 €/м² | 194 667 € |
Апартамент | Продажа | 114.51 м² | 3 | 1 800 €/м² | 206 118 € |
Апартамент | Продажа | 103.13 м² | 2 | 2 000 €/м² | 206 260 € |
Апартамент | Продажа | 106.77 м² | 2 | 2 000 €/м² | 213 540 € |
Апартамент | Продажа | 106.77 м² | 2 | 2 000 €/м² | 213 540 € |
Апартамент | Продажа | 110.48 м² | 2 | 2 000 €/м² | 220 960 € |
Апартамент | Продажа | 110.48 м² | 2 | 2 000 €/м² | 220 960 € |
Апартамент | Продажа | 110.48 м² | 2 | 2 000 €/м² | 220 960 € |
Апартамент | Продажа | 110.48 м² | 2 | 2 000 €/м² | 220 960 € |
Апартамент | Продажа | 115.31 м² | 2 | 2 000 €/м² | 230 620 € |
Уникальный комплекс расположен в старом городе Созопол на южном черноморском побережье. Город отличается своим характерным стилем и архитектурой.
Комплекс состоит из домов площадью с 100 до 500 кв.м. Имеется возможность закупить и отдельные апартаменты. Из каждого дома раскрывается замечательная морская панорама.
Комплекс предлагает 56 двухетажныe двухфамильныe домa и 21 однофамильныe домa. Все домы с собственными садами.
Предлагаются апартаменты с одной и двумя спальнями.
Цена от 133 586 € до 230 620 €
1 450 €/м² - 2 000 €/м²
Тип:
Апартамент
Тип сделки:
Продажа
Завершенность:
АКТ 16
Местоположение:
Бургас » Созополь Ваш персональный консультант
Ирина
Журавель
В сети
Журавель
Здравствуйте! У вас возникли вопросы о недвижимости в Болгарии?