Тип | Тип сделки | Площадь | Комнат | Цена за м² | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Апартамент | Продажа | 40.00 м² | 1 | 1 050 €/м² | 42 000 € |
Апартамент | Продажа | 40.12 м² | 1 | 1 100 €/м² | 44 132 € |
Апартамент | Продажа | 37.69 м² | 1 | 1 200 €/м² | 45 228 € |
Апартамент | Продажа | 44.34 м² | 1 | 1 050 €/м² | 46 557 € |
Апартамент | Продажа | 38.03 м² | 1 | 1 300 €/м² | 49 439 € |
Апартамент | Продажа | 40.12 м² | 1 | 1 350 €/м² | 54 162 € |
Апартамент | Продажа | 40.23 м² | 1 | 1 350 €/м² | 54 311 € |
Апартамент | Продажа | 40.36 м² | 1 | 1 350 €/м² | 54 486 € |
Апартамент | Продажа | 37.82 м² | 1 | 1 450 €/м² | 54 839 € |
Апартамент | Продажа | 38.04 м² | 1 | 1 450 €/м² | 55 158 € |
Апартамент | Продажа | 42.29 м² | 1 | 1 400 €/м² | 59 206 € |
Апартамент | Продажа | 44.56 м² | 1 | 1 350 €/м² | 60 156 € |
Апартамент | Продажа | 44.54 м² | 1 | 1 400 €/м² | 62 356 € |
Апартамент | Продажа | 44.86 м² | 1 | 1 400 €/м² | 62 804 € |
Апартамент | Продажа | 44.86 м² | 1 | 1 450 €/м² | 65 047 € |
Апартамент | Продажа | 44.54 м² | 1 | 1 500 €/м² | 66 810 € |
Апартамент | Продажа | 44.86 м² | 1 | 1 500 €/м² | 67 290 € |
Апартамент | Продажа | 40.36 м² | 1 | 1 670 €/м² | 67 401 € |
Апартамент | Продажа | 40.12 м² | 1 | 1 700 €/м² | 68 204 € |
Апартамент | Продажа | 44.86 м² | 1 | 1 550 €/м² | 69 533 € |
Апартамент | Продажа | 63.29 м² | 2 | 1 200 €/м² | 75 948 € |
Апартамент | Продажа | 51.76 м² | 1 | 1 500 €/м² | 77 640 € |
Апартамент | Продажа | 71.38 м² | 2 | 1 100 €/м² | 78 518 € |
Апартамент | Продажа | 71.38 м² | 2 | 1 200 €/м² | 85 656 € |
Апартамент | Продажа | 67.71 м² | 2 | 1 500 €/м² | 101 565 € |
Апартамент | Продажа | 63.64 м² | 2 | 1 600 €/м² | 101 824 € |
Апартамент | Продажа | 79.05 м² | 2 | 1 400 €/м² | 110 670 € |
Апартамент | Продажа | 67.27 м² | 2 | 1 650 €/м² | 110 996 € |
Апартамент | Продажа | 69.45 м² | 2 | 1 850 €/м² | 128 483 € |
Апартамент | Продажа | 76.00 м² | 2 | 1 700 €/м² | 129 200 € |
Апартамент | Продажа | 69.46 м² | 2 | 1 950 €/м² | 135 447 € |
Апартамент | Продажа | 109.48 м² | 3 | 1 250 €/м² | 136 850 € |
Апартамент | Продажа | 82.23 м² | 2 | 1 700 €/м² | 139 791 € |
Апартамент | Продажа | 75.63 м² | 2 | 1 850 €/м² | 139 916 € |
Апартамент | Продажа | 79.05 м² | 2 | 1 800 €/м² | 142 290 € |
Апартамент | Продажа | 80.87 м² | 2 | 1 800 €/м² | 145 566 € |
Апартамент | Продажа | 109.83 м² | 3 | 1 350 €/м² | 148 271 € |
Апартамент | Продажа | 76.10 м² | 2 | 1 950 €/м² | 148 395 € |
Апартамент | Продажа | 82.25 м² | 2 | 1 850 €/м² | 152 163 € |
Апартамент | Продажа | 117.08 м² | 3 | 1 300 €/м² | 152 204 € |
Апартамент | Продажа | 99.22 м² | 3 | 1 600 €/м² | 158 752 € |
Апартамент | Продажа | 109.83 м² | 3 | 1 450 €/м² | 159 254 € |
Апартамент | Продажа | 75.41 м² | 2 | 2 250 €/м² | 169 673 € |
Апартамент | Продажа | 90.13 м² | 2 | 1 950 €/м² | 175 754 € |
Апартамент | Продажа | 83.87 м² | 2 | 2 100 €/м² | 176 127 € |
Апартамент | Продажа | 81.12 м² | 2 | 2 250 €/м² | 182 520 € |
Апартамент | Продажа | 83.09 м² | 2 | 2 250 €/м² | 186 953 € |
Апартамент | Продажа | 122.59 м² | 3 | 1 550 €/м² | 190 015 € |
Апартамент | Продажа | 117.09 м² | 3 | 1 650 €/м² | 193 199 € |
Апартамент | Продажа | 116.21 м² | 3 | 1 800 €/м² | 209 178 € |
Апартамент | Продажа | 117.69 м² | 3 | 1 900 €/м² | 223 611 € |
Апартамент | Продажа | 102.65 м² | 3 | 2 500 €/м² | 256 625 € |
Апартамент | Продажа | 157.81 м² | 4 | 1 650 €/м² | 260 387 € |
Апартамент | Продажа | 154.03 м² | 4 | 1 800 €/м² | 277 254 € |
Апартамент | Продажа | 188.24 м² | 3 | 1 550 €/м² | 291 772 € |
Апартамент | Продажа | 133.91 м² | 3 | 2 200 €/м² | 294 602 € |
Апартамент | Продажа | 139.12 м² | 4 | 2 150 €/м² | 299 108 € |
Апартамент | Продажа | 244.95 м² | 5 | 2 900 €/м² | 710 355 € |
Комплекс закрытого типа в центре города Поморие в 50 м. от пляжа и в 11 км. от аэропорта города Бургас.
Пятиэтажное здание состоит из 8-ми корпусов и предлагает 257 квартир типа студии, одной, двумя и тремя спальнями и пентхауса.
Подходит круглогодичному пользованию.
Интерьер и общие части здания выполнены очень стильно, при соблюдении самого высокого качества отделки и материалов. В каждом подъезде отдельный лифт. Во дворе расположен бассейн, красивый парк с зелеными клумбами, фонтанами, аллеями, местами для отдыха.
Обслуживание здания доверено профессиональной команде специалистов.
Услуги и удобства:
Общие услуги:
- Рецепция
- Парковка
- Сдача в аренду, управление и уход за недвижимостью.
Еда и напитки:
• Ресторан с внешним садом и барбекю во дворе, предлагающий интернациональную и болгарскую кухню;
• Кондитерская (собственное производство);
• Бистро.
Оздоровительный и эстетический сектор:
• Спа центр и русская баня;
• Оздоровительный центр – ванные с грязью, «фонтан жизни»
• Фитнес центр;
• Массажный кабинет;
• Косметический кабинет.
Спортивно-развлекательный сектор:
• Бассейн для взрослых;
• Бассейн для детей;
• Детская площадка;
• Спа и фитнес центр;
• Аллеи;
• Зеленая территория;
• Беседки;
• Места для отдыха;
• Фонтаны;
• Водопады;
• Роскошный сад и арки роз.
Дополнительные сооружения и услуги:
• Магазины;
• Аптека;
• Кабинет зубного врача;
• Кабинет медицинских услуг.
Журавель