Тип | Тип сделки | Площадь | Комнат | Цена за м² | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Апартамент | Продажа | 68.41 м² | 2 | 1 550 €/м² | 106 035 € |
Апартамент | Продажа | 68.41 м² | 2 | 1 550 €/м² | 106 035 € |
Апартамент | Продажа | 68.41 м² | 2 | 1 550 €/м² | 106 035 € |
Апартамент | Продажа | 68.41 м² | 2 | 1 550 €/м² | 106 035 € |
Апартамент | Продажа | 68.41 м² | 2 | 1 550 €/м² | 106 035 € |
Апартамент | Продажа | 74.56 м² | 2 | 1 450 €/м² | 108 112 € |
Апартамент | Продажа | 74.57 м² | 2 | 1 450 €/м² | 108 126 € |
Апартамент | Продажа | 74.56 м² | 2 | 1 550 €/м² | 115 568 € |
Апартамент | Продажа | 80.82 м² | 2 | 1 450 €/м² | 117 189 € |
Апартамент | Продажа | 80.82 м² | 2 | 1 450 €/м² | 117 189 € |
Апартамент | Продажа | 75.78 м² | 2 | 1 550 €/м² | 117 459 € |
Апартамент | Продажа | 75.78 м² | 2 | 1 550 €/м² | 117 459 € |
Апартамент | Продажа | 75.78 м² | 2 | 1 550 €/м² | 117 459 € |
Апартамент | Продажа | 81.12 м² | 2 | 1 450 €/м² | 117 624 € |
Апартамент | Продажа | 76.14 м² | 2 | 1 550 €/м² | 118 017 € |
Апартамент | Продажа | 76.14 м² | 2 | 1 550 €/м² | 118 017 € |
Апартамент | Продажа | 76.14 м² | 2 | 1 550 €/м² | 118 017 € |
Апартамент | Продажа | 76.14 м² | 2 | 1 550 €/м² | 118 017 € |
Апартамент | Продажа | 76.14 м² | 2 | 1 550 €/м² | 118 017 € |
Апартамент | Продажа | 76.14 м² | 2 | 1 550 €/м² | 118 017 € |
Апартамент | Продажа | 77.03 м² | 2 | 1 550 €/м² | 119 396 € |
Апартамент | Продажа | 77.03 м² | 2 | 1 550 €/м² | 119 396 € |
Апартамент | Продажа | 77.03 м² | 2 | 1 550 €/м² | 119 396 € |
Апартамент | Продажа | 77.03 м² | 2 | 1 550 €/м² | 119 396 € |
Апартамент | Продажа | 77.03 м² | 2 | 1 550 €/м² | 119 396 € |
Апартамент | Продажа | 77.03 м² | 2 | 1 550 €/м² | 119 396 € |
Апартамент | Продажа | 77.22 м² | 2 | 1 550 €/м² | 119 691 € |
Апартамент | Продажа | 77.22 м² | 2 | 1 550 €/м² | 119 691 € |
Апартамент | Продажа | 77.22 м² | 2 | 1 550 €/м² | 119 691 € |
Апартамент | Продажа | 77.22 м² | 2 | 1 550 €/м² | 119 691 € |
Апартамент | Продажа | 75.59 м² | 2 | 1 600 €/м² | 120 944 € |
Апартамент | Продажа | 75.59 м² | 2 | 1 600 €/м² | 120 944 € |
Апартамент | Продажа | 78.23 м² | 2 | 1 550 €/м² | 121 256 € |
Апартамент | Продажа | 78.23 м² | 2 | 1 550 €/м² | 121 256 € |
Апартамент | Продажа | 78.23 м² | 2 | 1 550 €/м² | 121 256 € |
Апартамент | Продажа | 78.23 м² | 2 | 1 550 €/м² | 121 256 € |
Апартамент | Продажа | 67.54 м² | 2 | 1 800 €/м² | 121 572 € |
Апартамент | Продажа | 74.56 м² | 2 | 1 700 €/м² | 126 752 € |
Апартамент | Продажа | 75.03 м² | 2 | 1 700 €/м² | 127 551 € |
Апартамент | Продажа | 75.42 м² | 2 | 1 700 €/м² | 128 214 € |
Апартамент | Продажа | 75.59 м² | 2 | 1 700 €/м² | 128 503 € |
Апартамент | Продажа | 76.67 м² | 2 | 1 700 €/м² | 130 339 € |
Апартамент | Продажа | 76.86 м² | 2 | 1 700 €/м² | 130 662 € |
Апартамент | Продажа | 77.86 м² | 2 | 1 700 €/м² | 132 362 € |
Апартамент | Продажа | 77.86 м² | 2 | 1 700 €/м² | 132 362 € |
Апартамент | Продажа | 74.82 м² | 2 | 1 800 €/м² | 134 676 € |
Апартамент | Продажа | 77.24 м² | 2 | 1 800 €/м² | 139 032 € |
Апартамент | Продажа | 77.24 м² | 2 | 1 800 €/м² | 139 032 € |
Апартамент | Продажа | 113.15 м² | 3 | 1 700 €/м² | 192 355 € |
Апартамент | Продажа | 113.15 м² | 3 | 1 700 €/м² | 192 355 € |
Апартамент | Продажа | 113.15 м² | 3 | 1 700 €/м² | 192 355 € |
Апартамент | Продажа | 113.15 м² | 3 | 1 700 €/м² | 192 355 € |
Апартамент | Продажа | 113.15 м² | 3 | 1 700 €/м² | 192 355 € |
Апартамент | Продажа | 112.62 м² | 3 | 1 800 €/м² | 202 716 € |
Апартамент | Продажа | 138.81 м² | 2 | 2 150 €/м² | 298 441 € |
Апартамент | Продажа | 164.37 м² | 3 | 2 150 €/м² | 353 395 € |
Апартамент | Продажа | 175.94 м² | 4 | 2 150 €/м² | 378 271 € |
Апартамент | Продажа | 175.94 м² | 4 | 2 150 €/м² | 378 271 € |
Апартамент | Продажа | 175.94 м² | 4 | 2 150 €/м² | 378 271 € |
Апартамент | Продажа | 175.94 м² | 4 | 2 150 €/м² | 378 271 € |
Апартамент | Продажа | 182.57 м² | 4 | 2 150 €/м² | 392 525 € |
Апарт-отель находится в 30 метрах от пляжа на курорте Солнечный берег, в 2 километрах от Старинной части города Несебър и 24 километрах от аэропорта г. Бургас. Местоположение отеля характеризуется великолепной панорамой, отлично развитой туристической инфраструктурой и удобным транспортным сообщением до ближайших населенных пунктов, что способствует активному летнему отдыху на море. Недалеко находятся многие аттракционы, рестораны, бары, магазины, казино, ночные клубы и др. развлекательные центры.
Здание комплекса состоит из 7 этажей, на которых расположены 129 полностью отделанных апартаментов (двухкомнатные, трехкомнатные и двухуровневые четырехкомнатные) с видом на море и бассейн.
На полу в прихожих и кухонных блоках уложен керамогранит, а в спальнях, гостиных и ванных комнатах - керамическая плитка. Стены и потолки в жилых и общих помещениях отделаны гипсовой шпатлевкой и латексной краской. Ванные комнаты отделаны кафелем и оборудованы унитазом, умывальником, душем, смесителями, вытяжным вентилятором и электрическим бойлером. Кухонные блоки полностью обставлены встроенной мебелью и электроприборами. В квартирах установлены счетчик воды, кондиционер, распределительный щит, розетки, выключатели и выводы для кабельного телевидения и телефона. Входные двери металлические с МДФ накладкой, а внутренние - из МДФ.
На благоустроенной территории апарт-отеля, охраняемой круглосуточно, находятся:
- бассейн, облицованный стеклянной мозаикой, с освещением,
- сад,
- парковка.
Конструкция здания монолитная из кирпича. Фасад с тепло- и гидроизоляцией. Установлены система водоснабжения из ПВХ труб и трансформаторная подстанция. Проведена электропроводка. На окнах установлен алюминиевый профиль с частичным термомостом. На полу в лестничных площадках и во дворе уложен керамогранит класса "люкс". Перила из металла и дерева.
Журавель