Вы здесь

Квартиры. Область Бургас, Святой Влас - A0715

19
A0715
Тип Тип сделки Площадь Комнат Цена за м² Цена
Апартамент Продажа 38.40 м² 1 930 €/м² 35 712 €
Апартамент Продажа 38.40 м² 1 930 €/м² 35 712 €
Апартамент Продажа 38.95 м² 1 930 €/м² 36 224 €
Апартамент Продажа 39.30 м² 1 930 €/м² 36 549 €
Апартамент Продажа 40.05 м² 1 930 €/м² 37 247 €
Апартамент Продажа 45.71 м² 1 930 €/м² 42 510 €
Апартамент Продажа 45.71 м² 1 930 €/м² 42 510 €
Апартамент Продажа 55.61 м² 1 787 €/м² 43 790 €
Апартамент Продажа 44.55 м² 1 1 030 €/м² 45 887 €
Апартамент Продажа 45.08 м² 1 1 020 €/м² 45 982 €
Апартамент Продажа 44.68 м² 1 1 030 €/м² 46 020 €
Апартамент Продажа 43.05 м² 1 1 070 €/м² 46 064 €
Апартамент Продажа 45.04 м² 1 1 030 €/м² 46 391 €
Апартамент Продажа 45.87 м² 1 1 020 €/м² 46 787 €
Апартамент Продажа 43.05 м² 1 1 090 €/м² 46 925 €
Апартамент Продажа 47.07 м² 1 1 020 €/м² 48 011 €
Апартамент Продажа 45.14 м² 1 1 070 €/м² 48 300 €
Апартамент Продажа 45.28 м² 1 1 070 €/м² 48 450 €
Апартамент Продажа 45.68 м² 1 1 070 €/м² 48 878 €
Апартамент Продажа 45.68 м² 1 1 070 €/м² 48 878 €
Апартамент Продажа 45.08 м² 1 1 090 €/м² 49 137 €
Апартамент Продажа 46.66 м² 1 1 070 €/м² 49 926 €
Апартамент Продажа 45.14 м² 1 1 130 €/м² 51 008 €
Апартамент Продажа 45.25 м² 1 1 130 €/м² 51 133 €
Апартамент Продажа 45.25 м² 1 1 130 €/м² 51 133 €
Апартамент Продажа 45.28 м² 1 1 130 €/м² 51 166 €
Апартамент Продажа 55.31 м² 1 930 €/м² 51 438 €
Апартамент Продажа 47.37 м² 1 1 090 €/м² 51 633 €
Апартамент Продажа 44.74 м² 1 1 190 €/м² 53 241 €
Апартамент Продажа 47.13 м² 1 1 130 €/м² 53 257 €
Апартамент Продажа 44.88 м² 1 1 190 €/м² 53 407 €
Апартамент Продажа 46.55 м² 1 1 190 €/м² 55 395 €
Апартамент Продажа 55.92 м² 1 1 050 €/м² 58 716 €
Апартамент Продажа 55.92 м² 1 1 050 €/м² 58 716 €
Апартамент Продажа 60.15 м² 2 1 030 €/м² 61 955 €
Апартамент Продажа 58.01 м² 2 1 079 €/м² 62 620 €
Апартамент Продажа 73.98 м² 2 856 €/м² 63 327 €
Апартамент Продажа 68.11 м² 1 930 €/м² 63 342 €
Апартамент Продажа 66.75 м² 2 952 €/м² 63 546 €
Апартамент Продажа 66.59 м² 2 1 010 €/м² 67 256 €
Апартамент Продажа 83.30 м² 2 808 €/м² 67 306 €
Апартамент Продажа 66.65 м² 2 1 010 €/м² 67 317 €
Апартамент Продажа 56.89 м² 2 1 190 €/м² 67 699 €
Апартамент Продажа 67.03 м² 2 1 010 €/м² 67 700 €
Апартамент Продажа 63.28 м² 2 1 070 €/м² 67 710 €
Апартамент Продажа 57.22 м² 2 1 190 €/м² 68 092 €
Апартамент Продажа 67.76 м² 2 1 010 €/м² 68 438 €
Апартамент Продажа 57.53 м² 2 1 190 €/м² 68 461 €
Апартамент Продажа 67.83 м² 2 1 010 €/м² 68 508 €
Апартамент Продажа 85.21 м² 2 808 €/м² 68 850 €
Апартамент Продажа 85.21 м² 2 808 €/м² 68 850 €
Апартамент Продажа 64.87 м² 2 1 090 €/м² 70 708 €
Апартамент Продажа 66.60 м² 2 1 080 €/м² 71 895 €
Апартамент Продажа 57.65 м² 2 1 270 €/м² 73 216 €
Апартамент Продажа 64.58 м² 2 1 140 €/м² 73 621 €
Апартамент Продажа 79.26 м² 2 930 €/м² 73 712 €
Апартамент Продажа 58.36 м² 2 1 270 €/м² 74 117 €
Апартамент Продажа 58.74 м² 2 1 270 €/м² 74 600 €
Апартамент Продажа 80.25 м² 2 930 €/м² 74 633 €
Апартамент Продажа 57.65 м² 2 1 330 €/м² 76 675 €
Апартамент Продажа 57.81 м² 2 1 330 €/м² 76 887 €
Апартамент Продажа 58.01 м² 2 1 330 €/м² 77 153 €
Апартамент Продажа 64.11 м² 2 1 210 €/м² 77 573 €
Апартамент Продажа 72.73 м² 2 1 070 €/м² 77 821 €
Апартамент Продажа 73.13 м² 2 1 070 €/м² 78 249 €
Апартамент Продажа 73.98 м² 2 1 070 €/м² 79 159 €
Апартамент Продажа 57.48 м² 2 1 390 €/м² 79 897 €
Апартамент Продажа 73.88 м² 2 1 090 €/м² 80 529 €
Апартамент Продажа 74.97 м² 2 1 090 €/м² 81 717 €
Апартамент Продажа 66.79 м² 2 1 270 €/м² 84 823 €
Апартамент Продажа 67.37 м² 2 1 270 €/м² 85 560 €
Апартамент Продажа 67.57 м² 2 1 270 €/м² 85 814 €
Апартамент Продажа 73.88 м² 2 1 170 €/м² 86 440 €
Апартамент Продажа 67.64 м² 2 1 290 €/м² 87 256 €
Апартамент Продажа 74.97 м² 2 1 170 €/м² 87 715 €
Апартамент Продажа 80.69 м² 2 1 090 €/м² 87 952 €
Апартамент Продажа 64.04 м² 2 1 390 €/м² 89 016 €
Апартамент Продажа 67.52 м² 2 1 320 €/м² 89 126 €
Апартамент Продажа 67.73 м² 2 1 320 €/м² 89 404 €
Апартамент Продажа 68.36 м² 2 1 320 €/м² 90 235 €
Апартамент Продажа 68.59 м² 2 1 320 €/м² 90 539 €
Апартамент Продажа 86.63 м² 2 1 070 €/м² 92 694 €
Апартамент Продажа 73.63 м² 2 1 270 €/м² 93 510 €
Апартамент Продажа 67.52 м² 2 1 390 €/м² 93 853 €
Апартамент Продажа 87.88 м² 2 1 070 €/м² 94 032 €
Апартамент Продажа 67.70 м² 2 1 390 €/м² 94 103 €
Апартамент Продажа 67.73 м² 2 1 390 €/м² 94 145 €
Апартамент Продажа 80.69 м² 2 1 170 €/м² 94 407 €
Апартамент Продажа 86.68 м² 2 1 090 €/м² 94 481 €
Апартамент Продажа 74.72 м² 2 1 270 €/м² 94 894 €
Апартамент Продажа 87.56 м² 2 1 090 €/м² 95 440 €
Апартамент Продажа 74.07 м² 2 1 290 €/м² 95 550 €
Апартамент Продажа 88.17 м² 2 1 090 €/м² 96 105 €
Апартамент Продажа 89.06 м² 2 1 090 €/м² 97 075 €
Апартамент Продажа 75.27 м² 2 1 290 €/м² 97 098 €
Апартамент Продажа 81.76 м² 2 1 190 €/м² 97 294 €
Апартамент Продажа 91.02 м² 2 1 070 €/м² 97 391 €
Апартамент Продажа 67.10 м² 2 1 460 €/м² 97 966 €
Апартамент Продажа 92.49 м² 2 1 070 €/м² 98 964 €
Апартамент Продажа 93.12 м² 2 1 070 €/м² 99 638 €
Апартамент Продажа 93.12 м² 2 1 070 €/м² 99 638 €
Апартамент Продажа 86.68 м² 2 1 170 €/м² 101 416 €
Апартамент Продажа 95.55 м² 2 1 070 €/м² 102 239 €
Апартамент Продажа 87.56 м² 2 1 170 €/м² 102 445 €
Апартамент Продажа 88.17 м² 2 1 170 €/м² 103 159 €
Апартамент Продажа 80.43 м² 2 1 290 €/м² 103 755 €
Апартамент Продажа 89.06 м² 2 1 170 €/м² 104 200 €
Апартамент Продажа 81.47 м² 2 1 290 €/м² 105 096 €
Апартамент Продажа 92.20 м² 2 1 140 €/м² 105 108 €
Апартамент Продажа 96.83 м² 2 1 090 €/м² 105 545 €
Апартамент Продажа 96.83 м² 2 1 090 €/м² 105 545 €
Апартамент Продажа 107.48 м² 2 990 €/м² 106 405 €
Апартамент Продажа 93.69 м² 2 1 140 €/м² 106 807 €
Апартамент Продажа 94.33 м² 2 1 140 €/м² 107 536 €
Апартамент Продажа 94.33 м² 2 1 140 €/м² 107 536 €
Апартамент Продажа 86.39 м² 2 1 270 €/м² 109 715 €
Апартамент Продажа 92.20 м² 2 1 190 €/м² 109 718 €
Апартамент Продажа 87.27 м² 2 1 270 €/м² 110 833 €
Апартамент Продажа 93.69 м² 2 1 190 €/м² 111 491 €
Апартамент Продажа 94.33 м² 2 1 190 €/м² 112 253 €
Апартамент Продажа 94.33 м² 2 1 190 €/м² 112 253 €
Апартамент Продажа 96.83 м² 2 1 170 €/м² 113 291 €
Апартамент Продажа 96.83 м² 2 1 170 €/м² 113 291 €
Апартамент Продажа 116.26 м² 3 988 €/м² 114 865 €
Апартамент Продажа 92.09 м² 2 1 290 €/м² 118 796 €
Апартамент Продажа 92.94 м² 2 1 290 €/м² 119 893 €
Апартамент Продажа 93.58 м² 2 1 290 €/м² 120 718 €
Апартамент Продажа 94.03 м² 2 1 290 €/м² 121 299 €
Апартамент Продажа 96.02 м² 2 1 270 €/м² 121 945 €
Апартамент Продажа 96.50 м² 2 1 270 €/м² 122 555 €
Апартамент Продажа 60.83 м² 2 2 080 €/м² 126 526 €
Апартамент Продажа 107.30 м² 3 1 290 €/м² 138 417 €
Апартамент Продажа 117.77 м² 3 1 190 €/м² 140 146 €
Апартамент Продажа 118.07 м² 3 1 190 €/м² 140 503 €
Апартамент Продажа 125.55 м² 3 1 148 €/м² 144 070 €
Апартамент Продажа 71.36 м² 2 2 040 €/м² 145 574 €
Апартамент Продажа 116.76 м² 3 1 290 €/м² 150 620 €
Апартамент Продажа 117.13 м² 3 1 290 €/м² 151 098 €
Апартамент Продажа 107.95 м² 3 1 410 €/м² 152 210 €
Апартамент Продажа 122.24 м² 3 1 272 €/м² 155 489 €
Апартамент Продажа 126.52 м² 3 1 350 €/м² 170 802 €
Апартамент Продажа 122.00 м² 3 1 418 €/м² 172 996 €
Апартамент Продажа 124.97 м² 3 1 430 €/м² 178 707 €
Апартамент Продажа 116.01 м² 3 1 590 €/м² 184 456 €
Апартамент Продажа 122.00 м² 3 1 568 €/м² 191 296 €
Апартамент Продажа 120.69 м² 3 1 590 €/м² 191 897 €
Апартамент Продажа 121.38 м² 3 1 590 €/м² 192 994 €
Апартамент Продажа 123.08 м² 3 1 590 €/м² 195 697 €
Апартамент Продажа 117.30 м² 3 1 890 €/м² 221 697 €
Апартамент Продажа 148.86 м² 3 1 550 €/м² 230 733 €
Апартамент Продажа 122.75 м² 3 1 890 €/м² 231 998 €
Апартамент Продажа 123.56 м² 3 1 890 €/м² 233 528 €
Апартамент Продажа 124.48 м² 3 1 890 €/м² 235 267 €
Апартамент Продажа 117.30 м² 3 2 090 €/м² 245 157 €
Апартамент Продажа 122.68 м² 3 2 090 €/м² 256 401 €
Апартамент Продажа 123.55 м² 3 2 090 €/м² 258 220 €
Апартамент Продажа 150.81 м² 4 2 090 €/м² 315 193 €
Апартамент Продажа 156.83 м² 4 2 090 €/м² 327 775 €

Жилой комплекс находится в 50 метрах от пляжа, 600 метрах от центра города Святой Влас, 900 метрах от яхтенного причала "Марина Диневи", 5 километрах от центра курорта Солнечный берег, 10 километрах от Старинной части города Несебър и 35 километрах от международного аэропорта г. Бургас.

Комплекс состоит из 5 домов с общей развернутой площадью 22 000 кв.м., в которых расположены студии и апартаменты с одной или двумя спальнями класса "люкс", оборудованные кондиционерами. В ванных комнатах установлены бойлер и душевая кабина. Окна выполнены во французском стиле для того, чтобы обеспечить постоянный доступ солнечного света в помещения. С балконов квартир открывается прекрасный вид на море и восточные склоны горы Стара планина. За дополнительную плату, управляющая компания может выполнить индивидуальный проект меблировки апартамента, по желанию клиентов.

На благоустроенной территории комплекса, охраняемой круглосуточно, находятся:

  • рецепция,
  • ресторан,
  • детская площадка,
  • 2 бассейна для взрослых,
  • 2 бассейна для детей,
  • собственный пляж закрытого типа,
  • фитнес зал,
  • салон для массажа,
  • парковка.

Комплекс оборудован лифтом в каждом доме, системой видеонаблюдения, выводом для Интернета и домофоном. Русскоязычный персонал управляющей компании заботиться о комфортабельном пребывании жителей и гостей комплекса.

 

Цена от 35 712 € до 327 775 €
787 €/м² - 2 090 €/м²
Тип: Апартамент
Тип сделки: Продажа
Завершенность: АКТ 16
Местоположение:
Бургас » Святой Влас
Ваш персональный консультант
Ирина
Журавель
В сети
Здравствуйте! У вас возникли вопросы о недвижимости в Болгарии?
Вы можете связяться с нами:
По телефону
+359 (52) 608 808 - Болгария, Варна
+359 (888) 42 555 4 - Болгария мобильный
По электронной почте
Оставить заявку и наш
менеджер свяжется с
Вами.