Тип | Тип сделки | Площадь | Комнат | Цена за м² | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Апартамент | Продажа | 33.50 м² | 1 | 1 060 €/м² | 35 510 € |
Апартамент | Продажа | 33.69 м² | 1 | 1 098 €/м² | 37 000 € |
Апартамент | Продажа | 33.81 м² | 0 | 1 094 €/м² | 37 000 € |
Апартамент | Продажа | 36.71 м² | 1 | 1 035 €/м² | 38 000 € |
Апартамент | Продажа | 28.52 м² | 1 | 1 500 €/м² | 42 780 € |
Апартамент | Продажа | 28.87 м² | 1 | 1 500 €/м² | 43 305 € |
Апартамент | Продажа | 33.09 м² | 1 | 1 500 €/м² | 49 635 € |
Апартамент | Продажа | 33.09 м² | 1 | 1 500 €/м² | 49 635 € |
Апартамент | Продажа | 33.09 м² | 1 | 1 500 €/м² | 49 635 € |
Апартамент | Продажа | 33.42 м² | 1 | 1 500 €/м² | 50 130 € |
Апартамент | Продажа | 33.60 м² | 1 | 1 500 €/м² | 50 400 € |
Апартамент | Продажа | 33.70 м² | 1 | 1 500 €/м² | 50 550 € |
Апартамент | Продажа | 33.81 м² | 1 | 1 500 €/м² | 50 715 € |
Апартамент | Продажа | 33.88 м² | 1 | 1 500 €/м² | 50 820 € |
Апартамент | Продажа | 33.88 м² | 1 | 1 500 €/м² | 50 820 € |
Апартамент | Продажа | 33.88 м² | 1 | 1 500 €/м² | 50 820 € |
Апартамент | Продажа | 33.88 м² | 1 | 1 500 €/м² | 50 820 € |
Апартамент | Продажа | 33.88 м² | 1 | 1 500 €/м² | 50 820 € |
Апартамент | Продажа | 34.00 м² | 1 | 1 500 €/м² | 51 000 € |
Апартамент | Продажа | 34.00 м² | 1 | 1 500 €/м² | 51 000 € |
Апартамент | Продажа | 34.00 м² | 1 | 1 500 €/м² | 51 000 € |
Апартамент | Продажа | 34.02 м² | 1 | 1 500 €/м² | 51 030 € |
Апартамент | Продажа | 34.02 м² | 1 | 1 500 €/м² | 51 030 € |
Апартамент | Продажа | 34.14 м² | 1 | 1 500 €/м² | 51 210 € |
Апартамент | Продажа | 34.14 м² | 1 | 1 500 €/м² | 51 210 € |
Апартамент | Продажа | 34.14 м² | 1 | 1 500 €/м² | 51 210 € |
Апартамент | Продажа | 35.95 м² | 1 | 1 500 €/м² | 53 925 € |
Апартамент | Продажа | 36.06 м² | 1 | 1 500 €/м² | 54 090 € |
Апартамент | Продажа | 36.28 м² | 1 | 1 500 €/м² | 54 420 € |
Апартамент | Продажа | 36.28 м² | 1 | 1 500 €/м² | 54 420 € |
Апартамент | Продажа | 36.28 м² | 1 | 1 500 €/м² | 54 420 € |
Апартамент | Продажа | 36.28 м² | 1 | 1 500 €/м² | 54 420 € |
Апартамент | Продажа | 36.51 м² | 1 | 1 500 €/м² | 54 765 € |
Апартамент | Продажа | 36.60 м² | 1 | 1 500 €/м² | 54 900 € |
Апартамент | Продажа | 36.60 м² | 1 | 1 500 €/м² | 54 900 € |
Апартамент | Продажа | 36.60 м² | 1 | 1 500 €/м² | 54 900 € |
Апартамент | Продажа | 36.71 м² | 1 | 1 500 €/м² | 55 065 € |
Апартамент | Продажа | 36.71 м² | 1 | 1 500 €/м² | 55 065 € |
Апартамент | Продажа | 36.83 м² | 0 | 1 500 €/м² | 55 245 € |
Апартамент | Продажа | 36.83 м² | 1 | 1 500 €/м² | 55 245 € |
Апартамент | Продажа | 36.83 м² | 1 | 1 500 €/м² | 55 245 € |
Апартамент | Продажа | 34.02 м² | 1 | 1 700 €/м² | 57 834 € |
Апартамент | Продажа | 34.02 м² | 1 | 1 700 €/м² | 57 834 € |
Апартамент | Продажа | 36.51 м² | 1 | 1 700 €/м² | 62 067 € |
Апартамент | Продажа | 51.59 м² | 2 | 1 500 €/м² | 77 385 € |
Апартамент | Продажа | 53.66 м² | 2 | 1 500 €/м² | 80 490 € |
Апартамент | Продажа | 54.76 м² | 2 | 1 500 €/м² | 82 140 € |
Апартамент | Продажа | 55.76 м² | 2 | 1 500 €/м² | 83 640 € |
Апартамент | Продажа | 55.76 м² | 2 | 1 500 €/м² | 83 640 € |
Апартамент | Продажа | 55.76 м² | 2 | 1 500 €/м² | 83 640 € |
Апартамент | Продажа | 55.76 м² | 2 | 1 500 €/м² | 83 640 € |
Апартамент | Продажа | 56.08 м² | 2 | 1 500 €/м² | 84 120 € |
Апартамент | Продажа | 58.09 м² | 2 | 1 500 €/м² | 87 135 € |
Апартамент | Продажа | 58.09 м² | 2 | 1 500 €/м² | 87 135 € |
Апартамент | Продажа | 58.09 м² | 2 | 1 500 €/м² | 87 135 € |
Апартамент | Продажа | 58.74 м² | 2 | 1 500 €/м² | 88 110 € |
Апартамент | Продажа | 58.74 м² | 2 | 1 500 €/м² | 88 110 € |
Апартамент | Продажа | 58.74 м² | 2 | 1 500 €/м² | 88 110 € |
Апартамент | Продажа | 58.86 м² | 2 | 1 500 €/м² | 88 290 € |
Апартамент | Продажа | 59.38 м² | 2 | 1 500 €/м² | 89 070 € |
Апартамент | Продажа | 59.38 м² | 2 | 1 500 €/м² | 89 070 € |
Апартамент | Продажа | 59.56 м² | 2 | 1 500 €/м² | 89 340 € |
Апартамент | Продажа | 59.56 м² | 2 | 1 500 €/м² | 89 340 € |
Апартамент | Продажа | 59.63 м² | 2 | 1 500 €/м² | 89 445 € |
Апартамент | Продажа | 60.53 м² | 2 | 1 500 €/м² | 90 795 € |
Апартамент | Продажа | 60.58 м² | 2 | 1 500 €/м² | 90 870 € |
Апартамент | Продажа | 60.58 м² | 2 | 1 500 €/м² | 90 870 € |
Апартамент | Продажа | 58.09 м² | 2 | 1 700 €/м² | 98 753 € |
Апартамент | Продажа | 67.42 м² | 2 | 1 500 €/м² | 101 130 € |
Апартамент | Продажа | 67.42 м² | 2 | 1 500 €/м² | 101 130 € |
Апартамент | Продажа | 67.42 м² | 2 | 1 500 €/м² | 101 130 € |
Апартамент | Продажа | 70.52 м² | 2 | 1 499 €/м² | 105 708 € |
Апартамент | Продажа | 67.42 м² | 2 | 1 800 €/м² | 121 356 € |
Апартамент | Продажа | 67.42 м² | 2 | 1 800 €/м² | 121 356 € |
Апартамент | Продажа | 93.24 м² | 3 | 1 500 €/м² | 139 860 € |
Апартамент | Продажа | 93.24 м² | 3 | 1 600 €/м² | 149 184 € |
Апартамент | Продажа | 93.24 м² | 3 | 1 700 €/м² | 158 508 € |
Апартамент | Продажа | 90.31 м² | 3 | 1 800 €/м² | 162 558 € |
Апартамент | Продажа | 90.31 м² | 3 | 1 800 €/м² | 162 558 € |
Апартамент | Продажа | 99.18 м² | 3 | 1 700 €/м² | 168 606 € |
Жилой комплекс находится в центральной части курорта Солнечный берег, возле казино "Вариете", в 50 метрах от пляжа, 5 километров от городов Несебър и Святой Влас и 30 километрах от аэропорта г. Бургас.
Здание комплекса состоит из 4 корпусов (шестиэтажный, 2 семиэтажных и десятиэтажный), в которых расположены:
- 177 студий,
- 105 двухкомнатных апартаментов,
- 14 трехкомнатных апартаментов.
Все квартиры полностью отделаны. На полу уложены керамическая плитка или ламинированный паркет. Стены отделаны немецкой штукатуркой. На окнах установлен пластиковый профиль. Двери из МДФ. Парапеты сделаны из стекла и стали. Все квартиры оборудованы кондиционером, бойлером и вытяжкой.
На территории комплекса, охраняемой круглосуточно, находятся:
- 9 магазинов,
- 3 лобби-бара,
- ресторан,
- бассейн,
- парковка.
Срок сдачи в эксплуатацию 3 и 4 корпусов – 01.06.2012 г.
Цена от 35 510 € до 168 606 €
1 035 €/м² - 1 800 €/м²
Тип:
Апартамент
Тип сделки:
Продажа
Завершенность:
АКТ 16
Местоположение:
Бургас » Солнечный берег Ваш персональный консультант
Ирина
Журавель
В сети
Журавель
Здравствуйте! У вас возникли вопросы о недвижимости в Болгарии?