Тип | Тип сделки | Площадь | Комнат | Цена за м² | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Апартамент | Продажа | 32.65 м² | 1 | 887 €/м² | 28 956 € |
Апартамент | Продажа | 32.65 м² | 1 | 887 €/м² | 28 956 € |
Апартамент | Продажа | 32.65 м² | 1 | 908 €/м² | 29 658 € |
Апартамент | Продажа | 36.49 м² | 1 | 887 €/м² | 32 362 € |
Апартамент | Продажа | 36.49 м² | 1 | 887 €/м² | 32 362 € |
Апартамент | Продажа | 36.49 м² | 1 | 908 €/м² | 33 147 € |
Апартамент | Продажа | 40.96 м² | 2 | 887 €/м² | 36 326 € |
Апартамент | Продажа | 40.96 м² | 2 | 908 €/м² | 37 207 € |
Апартамент | Продажа | 39.15 м² | 2 | 951 €/м² | 37 246 € |
Апартамент | Продажа | 43.32 м² | 2 | 887 €/м² | 38 419 € |
Апартамент | Продажа | 45.29 м² | 1 | 855 €/м² | 38 706 € |
Апартамент | Продажа | 46.29 м² | 2 | 887 €/м² | 41 053 € |
Апартамент | Продажа | 46.29 м² | 2 | 887 €/м² | 41 053 € |
Апартамент | Продажа | 48.23 м² | 2 | 855 €/м² | 41 219 € |
Апартамент | Продажа | 46.29 м² | 2 | 908 €/м² | 42 049 € |
Апартамент | Продажа | 46.29 м² | 2 | 908 €/м² | 42 049 € |
Апартамент | Продажа | 45.99 м² | 2 | 962 €/м² | 44 248 € |
Апартамент | Продажа | 52.43 м² | 2 | 887 €/м² | 46 499 € |
Апартамент | Продажа | 52.43 м² | 2 | 887 €/м² | 46 499 € |
Апартамент | Продажа | 48.64 м² | 2 | 962 €/м² | 46 798 € |
Апартамент | Продажа | 48.64 м² | 2 | 962 €/м² | 46 798 € |
Апартамент | Продажа | 51.21 м² | 2 | 919 €/м² | 47 068 € |
Апартамент | Продажа | 52.43 м² | 2 | 908 €/м² | 47 626 € |
Апартамент | Продажа | 51.21 м² | 2 | 951 €/м² | 48 720 € |
Апартамент | Продажа | 53.71 м² | 2 | 962 €/м² | 51 676 € |
Апартамент | Продажа | 61.77 м² | 2 | 855 €/м² | 52 790 € |
Апартамент | Продажа | 61.77 м² | 2 | 951 €/м² | 58 766 € |
Апартамент | Продажа | 71.53 м² | 3 | 962 €/м² | 68 821 € |
Апартамент | Продажа | 72.31 м² | 3 | 962 €/м² | 69 571 € |
Апартамент | Продажа | 72.66 м² | 3 | 962 €/м² | 69 908 € |
Апартамент | Продажа | 71.53 м² | 3 | 1 037 €/м² | 74 203 € |
Апартамент | Продажа | 72.31 м² | 3 | 1 037 €/м² | 75 013 € |
Апартамент | Продажа | 71.88 м² | 3 | 1 048 €/м² | 75 339 € |
Апартамент | Продажа | 83.69 м² | 3 | 951 €/м² | 79 621 € |
Апартамент | Продажа | 87.09 м² | 3 | 951 €/м² | 82 855 € |
Апартамент | Продажа | 87.09 м² | 3 | 951 €/м² | 82 855 € |
Апартамент | Продажа | 90.61 м² | 3 | 1 048 €/м² | 94 971 € |
Апартамент | Продажа | 105.67 м² | 4 | 1 048 €/м² | 110 755 € |
The newproject of a residentialcomplexlocatedin the ancienttown of Sozopolon the southernBulgarian Black Sea coast. The buildings arefacing the sea, and the silhouetteopens up the prospectof the Strandja Mountain.
The complexis fully integratedinto the environment.
Dazzlinggolden sand, amazing fresh and clean air, tranquility attractmore and more.
The complex consistsof two parts and 6low-risebuildingswith atotal built-uparea of over10,000sq.m. There are differentsize apartments: from smallapartmentsand functionalsuitestopenthouses andmost of them witha magnificent sea view.
Complex with a developedinfrastructureand all facilities:
• Externaloutdoorinfinitypool;
•Authenticinternational cuisine;
• barexquisitecocktailsanda specially selectedcollectionof drinks;
•supermarket withdelicatessen area;
• Spa centeroffers a variety ofyear-roundpopularmassages, sauna, steam bath;
• children's playgroundand an areafor animation;
•Doctor;
• Billiards;
•Umbrellasand sun bedswithsitting area;
•Year-round security;
• 24hreception;
•Laundry;
• Parking place
Juravel