Тип | Тип сделки | Площадь | Комнат | Цена за м² | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Апартамент | Продажа | 51.50 м² | 2 | 900 €/м² | 46 350 € |
Апартамент | Продажа | 55.11 м² | 2 | 900 €/м² | 49 599 € |
Апартамент | Продажа | 53.80 м² | 2 | 950 €/м² | 51 110 € |
Апартамент | Продажа | 59.36 м² | 2 | 900 €/м² | 53 424 € |
Апартамент | Продажа | 64.01 м² | 2 | 900 €/м² | 57 609 € |
Апартамент | Продажа | 61.21 м² | 2 | 1 000 €/м² | 61 210 € |
Апартамент | Продажа | 64.44 м² | 2 | 950 €/м² | 61 218 € |
Апартамент | Продажа | 68.06 м² | 2 | 900 €/м² | 61 254 € |
Апартамент | Продажа | 65.51 м² | 2 | 950 €/м² | 62 234 € |
Апартамент | Продажа | 67.37 м² | 2 | 950 €/м² | 64 001 € |
Апартамент | Продажа | 65.52 м² | 2 | 1 000 €/м² | 65 520 € |
Апартамент | Продажа | 65.55 м² | 2 | 1 000 €/м² | 65 550 € |
Апартамент | Продажа | 69.10 м² | 2 | 950 €/м² | 65 645 € |
Апартамент | Продажа | 66.24 м² | 2 | 1 000 €/м² | 66 240 € |
Апартамент | Продажа | 60.48 м² | 2 | 1 100 €/м² | 66 528 € |
Апартамент | Продажа | 70.04 м² | 2 | 950 €/м² | 66 538 € |
Апартамент | Продажа | 60.86 м² | 2 | 1 100 €/м² | 66 946 € |
Апартамент | Продажа | 60.89 м² | 2 | 1 100 €/м² | 66 979 € |
Апартамент | Продажа | 67.33 м² | 2 | 1 000 €/м² | 67 330 € |
Апартамент | Продажа | 61.89 м² | 2 | 1 100 €/м² | 68 079 € |
Апартамент | Продажа | 68.72 м² | 2 | 1 000 €/м² | 68 720 € |
Апартамент | Продажа | 68.93 м² | 2 | 1 000 €/м² | 68 930 € |
Апартамент | Продажа | 73.20 м² | 2 | 950 €/м² | 69 540 € |
Апартамент | Продажа | 60.95 м² | 2 | 1 150 €/м² | 70 092 € |
Апартамент | Продажа | 73.89 м² | 2 | 950 €/м² | 70 195 € |
Апартамент | Продажа | 73.89 м² | 2 | 950 €/м² | 70 195 € |
Апартамент | Продажа | 63.88 м² | 2 | 1 100 €/м² | 70 268 € |
Апартамент | Продажа | 74.10 м² | 2 | 950 €/м² | 70 395 € |
Апартамент | Продажа | 74.16 м² | 2 | 950 €/м² | 70 452 € |
Апартамент | Продажа | 74.24 м² | 2 | 950 €/м² | 70 528 € |
Апартамент | Продажа | 74.27 м² | 2 | 950 €/м² | 70 556 € |
Апартамент | Продажа | 74.30 м² | 2 | 950 €/м² | 70 585 € |
Апартамент | Продажа | 74.34 м² | 2 | 950 €/м² | 70 623 € |
Апартамент | Продажа | 74.37 м² | 2 | 950 €/м² | 70 651 € |
Апартамент | Продажа | 74.58 м² | 2 | 950 €/м² | 70 851 € |
Апартамент | Продажа | 64.53 м² | 2 | 1 100 €/м² | 70 983 € |
Апартамент | Продажа | 71.55 м² | 2 | 1 000 €/м² | 71 550 € |
Апартамент | Продажа | 72.00 м² | 2 | 1 000 €/м² | 72 000 € |
Апартамент | Продажа | 72.09 м² | 2 | 1 000 €/м² | 72 090 € |
Апартамент | Продажа | 75.99 м² | 2 | 950 €/м² | 72 190 € |
Апартамент | Продажа | 76.03 м² | 2 | 950 €/м² | 72 228 € |
Апартамент | Продажа | 76.19 м² | 2 | 950 €/м² | 72 380 € |
Апартамент | Продажа | 76.25 м² | 2 | 950 €/м² | 72 437 € |
Апартамент | Продажа | 76.25 м² | 2 | 950 €/м² | 72 437 € |
Апартамент | Продажа | 76.35 м² | 2 | 950 €/м² | 72 532 € |
Апартамент | Продажа | 76.80 м² | 2 | 950 €/м² | 72 960 € |
Апартамент | Продажа | 60.86 м² | 2 | 1 200 €/м² | 73 032 € |
Апартамент | Продажа | 77.32 м² | 2 | 950 €/м² | 73 454 € |
Апартамент | Продажа | 77.41 м² | 2 | 950 €/м² | 73 539 € |
Апартамент | Продажа | 81.75 м² | 2 | 900 €/м² | 73 575 € |
Апартамент | Продажа | 81.81 м² | 2 | 900 €/м² | 73 629 € |
Апартамент | Продажа | 77.60 м² | 2 | 950 €/м² | 73 720 € |
Апартамент | Продажа | 82.22 м² | 2 | 900 €/м² | 73 998 € |
Апартамент | Продажа | 74.03 м² | 2 | 1 000 €/м² | 74 030 € |
Апартамент | Продажа | 82.29 м² | 2 | 900 €/м² | 74 061 € |
Апартамент | Продажа | 74.10 м² | 2 | 1 000 €/м² | 74 100 € |
Апартамент | Продажа | 74.10 м² | 2 | 1 000 €/м² | 74 100 € |
Апартамент | Продажа | 64.44 м² | 2 | 1 150 €/м² | 74 106 € |
Апартамент | Продажа | 74.23 м² | 2 | 1 000 €/м² | 74 230 € |
Апартамент | Продажа | 74.24 м² | 2 | 1 000 €/м² | 74 240 € |
Апартамент | Продажа | 78.18 м² | 2 | 950 €/м² | 74 271 € |
Апартамент | Продажа | 74.29 м² | 2 | 1 000 €/м² | 74 290 € |
Апартамент | Продажа | 74.34 м² | 2 | 1 000 €/м² | 74 340 € |
Апартамент | Продажа | 82.68 м² | 2 | 900 €/м² | 74 412 € |
Апартамент | Продажа | 74.44 м² | 2 | 1 000 €/м² | 74 440 € |
Апартамент | Продажа | 74.48 м² | 2 | 1 000 €/м² | 74 480 € |
Апартамент | Продажа | 78.60 м² | 2 | 950 €/м² | 74 670 € |
Апартамент | Продажа | 78.68 м² | 2 | 950 €/м² | 74 746 € |
Апартамент | Продажа | 83.55 м² | 2 | 900 €/м² | 75 195 € |
Апартамент | Продажа | 75.25 м² | 2 | 1 000 €/м² | 75 250 € |
Апартамент | Продажа | 75.30 м² | 2 | 1 000 €/м² | 75 300 € |
Апартамент | Продажа | 83.67 м² | 2 | 900 €/м² | 75 303 € |
Апартамент | Продажа | 75.38 м² | 2 | 1 000 €/м² | 75 380 € |
Апартамент | Продажа | 75.42 м² | 2 | 1 000 €/м² | 75 420 € |
Апартамент | Продажа | 79.44 м² | 2 | 950 €/м² | 75 468 € |
Апартамент | Продажа | 83.89 м² | 2 | 900 €/м² | 75 501 € |
Апартамент | Продажа | 75.67 м² | 2 | 1 000 €/м² | 75 670 € |
Апартамент | Продажа | 75.99 м² | 2 | 1 000 €/м² | 75 990 € |
Апартамент | Продажа | 76.11 м² | 2 | 1 000 €/м² | 76 110 € |
Апартамент | Продажа | 76.16 м² | 2 | 1 000 €/м² | 76 160 € |
Апартамент | Продажа | 76.19 м² | 2 | 1 000 €/м² | 76 190 € |
Апартамент | Продажа | 76.32 м² | 2 | 1 000 €/м² | 76 320 € |
Апартамент | Продажа | 76.35 м² | 2 | 1 000 €/м² | 76 350 € |
Апартамент | Продажа | 84.84 м² | 2 | 900 €/м² | 76 356 € |
Апартамент | Продажа | 76.43 м² | 2 | 1 000 €/м² | 76 430 € |
Апартамент | Продажа | 84.97 м² | 2 | 900 €/м² | 76 473 € |
Апартамент | Продажа | 76.53 м² | 2 | 1 000 €/м² | 76 530 € |
Апартамент | Продажа | 85.23 м² | 2 | 900 €/м² | 76 707 € |
Апартамент | Продажа | 70.01 м² | 2 | 1 100 €/м² | 77 011 € |
Апартамент | Продажа | 85.62 м² | 2 | 900 €/м² | 77 058 € |
Апартамент | Продажа | 77.12 м² | 2 | 1 000 €/м² | 77 120 € |
Апартамент | Продажа | 77.15 м² | 2 | 1 000 €/м² | 77 150 € |
Апартамент | Продажа | 77.34 м² | 2 | 1 000 €/м² | 77 340 € |
Апартамент | Продажа | 64.53 м² | 2 | 1 200 €/м² | 77 436 € |
Апартамент | Продажа | 81.68 м² | 2 | 950 €/м² | 77 596 € |
Апартамент | Продажа | 86.81 м² | 2 | 900 €/м² | 78 129 € |
Апартамент | Продажа | 78.24 м² | 2 | 1 000 €/м² | 78 240 € |
Апартамент | Продажа | 78.41 м² | 2 | 1 000 €/м² | 78 410 € |
Апартамент | Продажа | 78.45 м² | 2 | 1 000 €/м² | 78 450 € |
Апартамент | Продажа | 78.65 м² | 2 | 1 000 €/м² | 78 650 € |
Апартамент | Продажа | 78.67 м² | 2 | 1 000 €/м² | 78 670 € |
Апартамент | Продажа | 83.10 м² | 2 | 950 €/м² | 78 945 € |
Апартамент | Продажа | 72.02 м² | 2 | 1 100 €/м² | 79 222 € |
Апартамент | Продажа | 72.09 м² | 2 | 1 100 €/м² | 79 299 € |
Апартамент | Продажа | 79.44 м² | 2 | 1 000 €/м² | 79 440 € |
Апартамент | Продажа | 72.44 м² | 2 | 1 100 €/м² | 79 684 € |
Апартамент | Продажа | 69.43 м² | 2 | 1 150 €/м² | 79 844 € |
Апартамент | Продажа | 79.92 м² | 2 | 1 000 €/м² | 79 920 € |
Апартамент | Продажа | 69.85 м² | 2 | 1 150 €/м² | 80 327 € |
Апартамент | Продажа | 89.27 м² | 2 | 900 €/м² | 80 343 € |
Апартамент | Продажа | 80.60 м² | 2 | 1 000 €/м² | 80 600 € |
Апартамент | Продажа | 89.57 м² | 2 | 900 €/м² | 80 613 € |
Апартамент | Продажа | 80.62 м² | 2 | 1 000 €/м² | 80 620 € |
Апартамент | Продажа | 85.04 м² | 2 | 950 €/м² | 80 788 € |
Апартамент | Продажа | 74.10 м² | 2 | 1 100 €/м² | 81 510 € |
Апартамент | Продажа | 74.10 м² | 2 | 1 100 €/м² | 81 510 € |
Апартамент | Продажа | 74.14 м² | 2 | 1 100 €/м² | 81 554 € |
Апартамент | Продажа | 74.16 м² | 2 | 1 100 €/м² | 81 576 € |
Апартамент | Продажа | 74.23 м² | 2 | 1 100 €/м² | 81 653 € |
Апартамент | Продажа | 74.24 м² | 2 | 1 100 €/м² | 81 664 € |
Апартамент | Продажа | 74.28 м² | 2 | 1 100 €/м² | 81 708 € |
Апартамент | Продажа | 74.29 м² | 2 | 1 100 €/м² | 81 719 € |
Апартамент | Продажа | 74.30 м² | 2 | 1 100 €/м² | 81 730 € |
Апартамент | Продажа | 74.32 м² | 2 | 1 100 €/м² | 81 752 € |
Апартамент | Продажа | 74.37 м² | 2 | 1 100 €/м² | 81 807 € |
Апартамент | Продажа | 74.43 м² | 2 | 1 100 €/м² | 81 873 € |
Апартамент | Продажа | 74.44 м² | 2 | 1 100 €/м² | 81 884 € |
Апартамент | Продажа | 74.46 м² | 2 | 1 100 €/м² | 81 906 € |
Апартамент | Продажа | 74.83 м² | 2 | 1 100 €/м² | 82 313 € |
Апартамент | Продажа | 86.73 м² | 2 | 950 €/м² | 82 393 € |
Апартамент | Продажа | 75.01 м² | 2 | 1 100 €/м² | 82 511 € |
Апартамент | Продажа | 75.25 м² | 2 | 1 100 €/м² | 82 775 € |
Апартамент | Продажа | 75.30 м² | 2 | 1 100 €/м² | 82 830 € |
Апартамент | Продажа | 87.23 м² | 2 | 950 €/м² | 82 868 € |
Апартамент | Продажа | 75.38 м² | 2 | 1 100 €/м² | 82 918 € |
Апартамент | Продажа | 75.42 м² | 2 | 1 100 €/м² | 82 962 € |
Апартамент | Продажа | 75.46 м² | 2 | 1 100 €/м² | 83 006 € |
Апартамент | Продажа | 75.67 м² | 2 | 1 100 €/м² | 83 237 € |
Апартамент | Продажа | 75.99 м² | 2 | 1 100 €/м² | 83 589 € |
Апартамент | Продажа | 76.16 м² | 2 | 1 100 €/м² | 83 776 € |
Апартамент | Продажа | 69.85 м² | 2 | 1 200 €/м² | 83 820 € |
Апартамент | Продажа | 76.32 м² | 2 | 1 100 €/м² | 83 952 € |
Апартамент | Продажа | 76.35 м² | 2 | 1 100 €/м² | 83 985 € |
Апартамент | Продажа | 88.42 м² | 2 | 950 €/м² | 83 999 € |
Апартамент | Продажа | 76.43 м² | 2 | 1 100 €/м² | 84 073 € |
Апартамент | Продажа | 76.48 м² | 2 | 1 100 €/м² | 84 128 € |
Апартамент | Продажа | 76.51 м² | 2 | 1 100 €/м² | 84 161 € |
Апартамент | Продажа | 84.83 м² | 2 | 1 000 €/м² | 84 830 € |
Апартамент | Продажа | 77.36 м² | 2 | 1 100 €/м² | 85 096 € |
Апартамент | Продажа | 74.10 м² | 2 | 1 150 €/м² | 85 215 € |
Апартамент | Продажа | 74.10 м² | 2 | 1 150 €/м² | 85 215 € |
Апартамент | Продажа | 77.48 м² | 2 | 1 100 €/м² | 85 228 € |
Апартамент | Продажа | 74.16 м² | 2 | 1 150 €/м² | 85 284 € |
Апартамент | Продажа | 74.23 м² | 2 | 1 150 €/м² | 85 364 € |
Апартамент | Продажа | 74.24 м² | 2 | 1 150 €/м² | 85 376 € |
Апартамент | Продажа | 74.28 м² | 2 | 1 150 €/м² | 85 422 € |
Апартамент | Продажа | 74.29 м² | 2 | 1 150 €/м² | 85 433 € |
Апартамент | Продажа | 74.30 м² | 2 | 1 150 €/м² | 85 445 € |
Апартамент | Продажа | 74.32 м² | 2 | 1 150 €/м² | 85 468 € |
Апартамент | Продажа | 74.37 м² | 2 | 1 150 €/м² | 85 525 € |
Апартамент | Продажа | 74.46 м² | 2 | 1 150 €/м² | 85 629 € |
Апартамент | Продажа | 74.48 м² | 2 | 1 150 €/м² | 85 652 € |
Апартамент | Продажа | 74.94 м² | 2 | 1 150 €/м² | 86 181 € |
Апартамент | Продажа | 78.41 м² | 2 | 1 100 €/м² | 86 251 € |
Апартамент | Продажа | 75.10 м² | 2 | 1 150 €/м² | 86 365 € |
Апартамент | Продажа | 75.30 м² | 2 | 1 150 €/м² | 86 595 € |
Апартамент | Продажа | 91.37 м² | 2 | 950 €/м² | 86 801 € |
Апартамент | Продажа | 91.54 м² | 2 | 950 €/м² | 86 963 € |
Апартамент | Продажа | 75.85 м² | 2 | 1 150 €/м² | 87 227 € |
Апартамент | Продажа | 76.16 м² | 2 | 1 150 €/м² | 87 584 € |
Апартамент | Продажа | 79.72 м² | 2 | 1 100 €/м² | 87 692 € |
Апартамент | Продажа | 76.32 м² | 2 | 1 150 €/м² | 87 768 € |
Апартамент | Продажа | 76.35 м² | 2 | 1 150 €/м² | 87 802 € |
Апартамент | Продажа | 76.38 м² | 2 | 1 150 €/м² | 87 837 € |
Апартамент | Продажа | 76.43 м² | 2 | 1 150 €/м² | 87 894 € |
Апартамент | Продажа | 76.51 м² | 2 | 1 150 €/м² | 87 986 € |
Апартамент | Продажа | 88.47 м² | 2 | 1 000 €/м² | 88 470 € |
Апартамент | Продажа | 80.60 м² | 2 | 1 100 €/м² | 88 660 € |
Апартамент | Продажа | 77.13 м² | 2 | 1 150 €/м² | 88 699 € |
Апартамент | Продажа | 74.11 м² | 2 | 1 200 €/м² | 88 932 € |
Апартамент | Продажа | 74.11 м² | 2 | 1 200 €/м² | 88 932 € |
Апартамент | Продажа | 77.34 м² | 2 | 1 150 €/м² | 88 941 € |
Апартамент | Продажа | 74.15 м² | 2 | 1 200 €/м² | 88 980 € |
Апартамент | Продажа | 74.19 м² | 2 | 1 200 €/м² | 89 028 € |
Апартамент | Продажа | 74.26 м² | 2 | 1 200 €/м² | 89 112 € |
Апартамент | Продажа | 74.27 м² | 2 | 1 200 €/м² | 89 124 € |
Апартамент | Продажа | 74.29 м² | 2 | 1 200 €/м² | 89 148 € |
Апартамент | Продажа | 74.35 м² | 2 | 1 200 €/м² | 89 220 € |
Апартамент | Продажа | 81.85 м² | 2 | 1 100 €/м² | 90 035 € |
Апартамент | Продажа | 78.41 м² | 2 | 1 150 €/м² | 90 171 € |
Апартамент | Продажа | 78.45 м² | 2 | 1 150 €/м² | 90 217 € |
Апартамент | Продажа | 75.90 м² | 2 | 1 200 €/м² | 91 080 € |
Апартамент | Продажа | 75.99 м² | 2 | 1 200 €/м² | 91 188 € |
Апартамент | Продажа | 76.11 м² | 2 | 1 200 €/м² | 91 332 € |
Апартамент | Продажа | 77.53 м² | 2 | 1 200 €/м² | 93 036 € |
Апартамент | Продажа | 88.47 м² | 2 | 1 100 €/м² | 97 317 € |
Апартамент | Продажа | 104.63 м² | 3 | 950 €/м² | 99 398 € |
Апартамент | Продажа | 88.83 м² | 2 | 1 150 €/м² | 102 154 € |
Апартамент | Продажа | 116.98 м² | 3 | 900 €/м² | 105 282 € |
Апартамент | Продажа | 110.86 м² | 3 | 950 €/м² | 105 317 € |
Апартамент | Продажа | 112.07 м² | 3 | 950 €/м² | 106 466 € |
Апартамент | Продажа | 114.68 м² | 3 | 950 €/м² | 108 946 € |
Апартамент | Продажа | 114.66 м² | 3 | 1 000 €/м² | 114 660 € |
Апартамент | Продажа | 114.66 м² | 3 | 1 100 €/м² | 126 126 € |
Апартамент | Продажа | 114.66 м² | 3 | 1 150 €/м² | 131 859 € |
Апартамент | Продажа | 114.67 м² | 3 | 1 200 €/м² | 137 604 € |
Balchik is known as the white city. The town is located on the Black Sea coastline, this is one of the most beautiful Bulgarian towns. Here are situated the botanic garden with rare and exotic plants, the castle of the Romanian queen, 3 golf courses and wonderful yacht port.
The fairytale town is located in 10 minutes by car from the sea resort Albena, 45 kilometers away from Varna and the international air port. In a close proximity is placed the mud-curing reserve Tuzlata. The wonderful beaches, the modern infrastructure and facilities, the unforgettable romance and atmosphere of the town create irresistible desire live here.
The complex could be seen as the dream investment in the quality of life. He is placed on the beach in the town, close to the castle of the queen and to the botanic garden. The wonderful buildings are built up in Mediterranean style, their unique architecture excellently suits the atmosphere of Balchik.
The luxurious complex offers SPA center, swimming pool, children playground, restaurant and convenient garages.
All of the 207 apartments in the complex offer amazing sea view. They are sailed on a key turn level of completion. The apartments are one bedroom and two bedroom type.
The complex will be completed in May, 2014
Juravel