Цены на основные продукты в Болгарии
Средние цены на основные продукты в Болгарии, по данным Национального статистического института за 2010 год, составляют:
Продукты питания
| Продукт | Количество | Цена (лв) | Цена (руб) |
| Рис | кг | 2,35 | 51,70 |
| Мука | кг | 0,80 | 17,60 |
| Хлеб |
| Белый | кг | 1,15 | 25,30 |
| типа "Добруджа" | кг | 1,11 | 24,42 |
| Хлебно-булочные изделия |
| Макаронные изделия | кг | 2,26 | 49,72 |
| Булки | кг | 5,42 | 119,24 |
| Другие | кг | 2,98 | 65,56 |
| Сухие кондитерские изделия | кг | 5,98 | 131,56 |
| Мясо |
| Свинина | кг | 7,25 | 159,50 |
| Ягнятина | кг | 10,63 | 233,86 |
| Баранина, телятина, козлятина | кг | 5,51 | 121,22 |
| Фарш | кг | 5,56 | 122,32 |
| Птицы | кг | 3,99 | 87,78 |
| Субпродукты | кг | 3,01 | 66,22 |
| Сало | кг | 3,98 | 87,56 |
| Обработанное мясо и колба |
| Обработанное мясо | кг | 8,68 | 190,96 |
| Колбасы короткого хранения | кг | 5,46 | 120,12 |
| Колбасы длительного хранения | кг | 11,40 | 250,80 |
| Консервы мяса | кг | 6,60 | 145,20 |
| Рыба и рыбные продукты |
| Рыба свежая и замороженная | кг | 4,74 | 104,28 |
| Обработанная рыба | кг | 7,80 | 171,60 |
| Рыбные консервы | кг | 8,04 | 176,88 |
| Молоко и молочные продукты |
| Молоко | л | 1,23 | 27,06 |
| Кислое молоко (йогурт, кефир, простокваша) | кг | 1,79 | 39,38 |
| Брынза | кг | 4,78 | 105,16 |
| Другие виды брынзы | кг | 9,49 | 208,78 |
| Сыр | кг | 9,41 | 207,02 |
| Другие молочные продукты | кг | 5,33 | 117,26 |
| Яйца | шт. | 0,21 | 4,62 |
| Растительные жиры |
| Подсолнечное масло | л | 2,26 | 49,72 |
| Маргарин | кг | 3,87 | 85,14 |
| Другие растительные жиры | л | 8,81 | 193,82 |
| Животные жиры |
| Сливочное масло | кг | 9,25 | 203,50 |
| Смалец | кг | 2,92 | 64,24 |
| Свежие фрукты |
| Яблоко | кг | 1,22 | 26,84 |
| Груша | кг | 1,89 | 41,58 |
| Слива | кг | 1,03 | 22,66 |
| Черешня и вишня | кг | 2,28 | 50,16 |
| Персик и абрикос | кг | 1,44 | 31,68 |
| Земляника и малина | кг | 2,97 | 65,34 |
| Виноград | кг | 1,08 | 23,76 |
| Оливки, маслины | кг | 1,60 | 35,20 |
| Арбуз и дыня | кг | 0,60 | 13,20 |
| Тыква, включительно и выпеченная | кг | 0,62 | 13,64 |
| Сухофрукты и орехи |
| Сухофрукты | кг | 6,57 | 144,54 |
| Орехи | кг | 7,32 | 161,04 |
| Консервированные фрукты |
| Компоты | кг | 2,47 | 54,34 |
| Варенье, повидло | кг | 5,10 | 112,20 |
| Соки, сиропы, нектары | кг | 1,87 | 41,14 |
| Свежие и замороженные овощи |
| Помидоры | кг | 1,60 | 35,20 |
| Огурцы | кг | 1,66 | 36,52 |
| Капуста | кг | 0,62 | 13,64 |
| Лук спелый | кг | 0,98 | 21,56 |
| Чеснок спелый | кг | 4,86 | 106,92 |
| Зеленые лук и чеснок, лук порей | кг | 1,93 | 42,46 |
| Свежие овощные приправы | кг | 3,39 | 74,58 |
| Сушенные овощные приправы | кг | 9,58 | 210,76 |
| Сухие бобовые и семена |
| Фасоль | кг | 2,73 | 60,06 |
| Чечевица | кг | 2,34 | 51,48 |
| Другие бобовые и семена | кг | 6,13 | 134,86 |
| Консервированные овощи |
| Овощные консервы | кг | 3,54 | 77,88 |
| Овощные соки | л | 1,78 | 39,16 |
| Стерилизованные овощи | кг | 2,98 | 65,56 |
| Квашеная капуста | кг | 1,42 | 31,24 |
| Грибы |
| Грибы свежие | кг | 4,34 | 95,48 |
| Грибы сушенные и консервированные | кг | 5,14 | 113,08 |
| Картофель | кг | 0,79 | 17,38 |
| Сахар и сахарные изделия |
| Сахар | кг | 1,48 | 32,56 |
| Сахарные изделия | кг | 5,67 | 124,74 |
| Шоколадные изделия | кг | 13,05 | 287,10 |
| Мед | кг | 7,28 | 160,16 |
| Кофе, чай, какао |
| Кофе | кг | 12,72 | 279,84 |
| Чай, включительно из трав | кг | 19,09 | 419,98 |
| Какао | кг | 10,71 | 235,62 |
| Другие продукты питания |
| Соль | кг | 0,46 | 10,12 |
| Уксус | л | 1,07 | 23,54 |
| Приправы | кг | 16,55 | 364,10 |
| Безалкогольные напитки |
| Газированные напитки и минеральная вода | л | 0,53 | 11,66 |
| Боза (традиционный напиток в Болгарии) | л | 0,70 | 15,40 |
| Алкогольные напитки |
| Пиво | л | 1,29 | 28,38 |
| Вина | л | 2,93 | 64,46 |
| Концентраты | л | 13,26 | 291,72 |
| Ракии | л | 9,04 | 198,88 |
| Сигареты | кг | 190 | 4180 |
Другие продукты
| Продукт | Количество | Цена (лв) | Цена (руб) |
| Осветление, отопление и энергия |
| Дерево | куб.м. | 52.72 | 1159,84 |
| Угли | кг | 0,21 | 4,62 |
| Жидкое топливо | л | 1.41 | 31,02 |
| Электричество | кВтч | 0,15 | 3,30 |
| Газ | л | 1.11 | 24,42 |
| Хозяйственные электроприборы и продукты |
| Холодильник | шт. | 415.19 | 9134,18 |
| Морозильная камера | шт. | 334.66 | 7362,52 |
| Стиральная машина | шт. | 388.32 | 8543,04 |
| Пылесос | шт. | 93.19 | 2050,18 |
| Бойлеры | шт. | 182.62 | 4017,64 |
| Хозяйственное мыло | кг | 3.22 | 70,84 |
| Мужская одежда |
| Верхняя одежда | шт. | 47.15 | 1037,30 |
| Костюм | шт. | 161.85 | 3560,70 |
| Пиджак | шт. | 40.12 | 882,64 |
| Брюки | шт. | 22.58 | 496,76 |
| Рубашка | шт. | 17.74 | 390,28 |
| Дамская одежда |
| Верхняя одежда | шт. | 53.11 | 1168,42 |
| Костюм | шт. | 77.02 | 1694,44 |
| Платье | шт. | 40.51 | 891,22 |
| Кофты, рубашки | шт. | 14.37 | 316,14 |
| Детская одежда |
| Верхняя одежда | шт. | 29.22 | 642,84 |
| Ткани для одежды | м | 7,03 | 154,66 |
| Мужская обувь |
| Кожаная | пара | 33.25 | 731,50 |
| Другая | пара | 6.50 | 1430 |
| Дамская обувь |
| Кожаная | пара | 28.63 | 629,86 |
| Другая | пара | 5.83 | 128,26 |
| Детская обувь |
| Кожаная | пара | 19.44 | 427,68 |
| Другая | пара | 6.27 | 137,94 |
| Предметы для развлечения |
| Телевизор | шт. | 549.01 | 12078,22 |
| Видео приборы | шт. | 59.00 | 1298 |
| Радио аппарат, кассетный рекордер и др. | шт. | 54.87 | 1207,14 |
| Автомобильные топлива |
| Топливо, моторное масло | л | 1,85 | 40,70 |
Примечание:
При исчислении цен в рублях использован приблизительный курс валюты (1 лев = 22 рублей).