Тип | Тип сделки | Площадь | Цена за м² | Цена |
---|---|---|---|---|
Апартамент | Продажа | 66.32 м² | 1 300 €/м² | 86 216 € |
Апартамент | Продажа | 67.68 м² | 1 500 €/м² | 101 520 € |
Апартамент | Продажа | 53.96 м² | 2 000 €/м² | 107 920 € |
Апартамент | Продажа | 64.22 м² | 1 800 €/м² | 115 596 € |
Апартамент | Продажа | 65.46 м² | 1 800 €/м² | 117 828 € |
Апартамент | Продажа | 43.31 м² | 2 800 €/м² | 121 268 € |
Апартамент | Продажа | 68.72 м² | 1 800 €/м² | 123 696 € |
Апартамент | Продажа | 71.83 м² | 1 800 €/м² | 129 294 € |
Апартамент | Продажа | 68.89 м² | 2 000 €/м² | 137 780 € |
Апартамент | Продажа | 65.08 м² | 2 400 €/м² | 156 192 € |
Апартамент | Продажа | 72.92 м² | 2 200 €/м² | 160 424 € |
Апартамент | Продажа | 58.42 м² | 2 800 €/м² | 163 576 € |
Апартамент | Продажа | 70.77 м² | 2 400 €/м² | 169 848 € |
Апартамент | Продажа | 66.57 м² | 2 700 €/м² | 179 739 € |
Апартамент | Продажа | 76.09 м² | 2 400 €/м² | 182 616 € |
Апартамент | Продажа | 69.25 м² | 2 800 €/м² | 193 900 € |
Апартамент | Продажа | 69.25 м² | 2 800 €/м² | 193 900 € |
Апартамент | Продажа | 70.22 м² | 2 800 €/м² | 196 616 € |
Апартамент | Продажа | 64.85 м² | 3 250 €/м² | 210 720 € |
Апартамент | Продажа | 70.35 м² | 3 000 €/м² | 211 050 € |
Апартамент | Продажа | 70.35 м² | 3 000 €/м² | 211 050 € |
Апартамент | Продажа | 71.32 м² | 3 000 €/м² | 213 960 € |
Апартамент | Продажа | 71.32 м² | 3 000 €/м² | 213 960 € |
Апартамент | Продажа | 72.23 м² | 3 000 €/м² | 216 690 € |
Апартамент | Продажа | 72.44 м² | 3 000 €/м² | 217 320 € |
Апартамент | Продажа | 78.43 м² | 2 800 €/м² | 219 604 € |
Апартамент | Продажа | 78.43 м² | 2 800 €/м² | 219 604 € |
Апартамент | Продажа | 79.44 м² | 3 000 €/м² | 238 320 € |
Апартамент | Продажа | 124.10 м² | 2 400 €/м² | 297 840 € |
Апартамент | Продажа | 134.35 м² | 3 200 €/м² | 429 920 € |
Апартамент | Продажа | 135.46 м² | 3 200 €/м² | 433 472 € |
Апартамент | Продажа | 135.46 м² | 3 200 €/м² | 433 472 € |
Апартамент | Продажа | 147.90 м² | 3 000 €/м² | 443 700 € |
Апартамент | Продажа | 181.17 м² | 2 500 €/м² | 452 925 € |
Апартамент | Продажа | 144.06 м² | 3 500 €/м² | 504 210 € |
Апартамент | Продажа | 450.00 м² | 2 890 €/м² | 1 300 000 € |
The club house has an excellent location. It is located on the first line next to the ancient Bulgarian town of Sozopol-jewel of the Black Sea coast.
The complex is located in the national reserve \Sand Lilies\". The complex has a spa center, fitness center, swimming pool, kinder garden, playground, restaurant, cafe, bar, pool, 24 hour room service.
Apartments will be sold fully finished with furniture and decoration from the best Italian designers. Natural mineral water. The house is equipped with the most modern security and communication systems. On the basis of the minimum wage, the owners of apartments can enjoy the following services:
- Swimming yacht
- Fishing boat
- Extreme Downhill
- Jetsam
- Visit reserves Ropotamo and Alepou, as well as old Sozopol.
We will arrange for you all kinds of trips to any point in Bulgaria and northern Turkey.
Price from 86 216 € to 1 300 000 €
1 300 €/м² - 3 500 €/м²
Type:
Апартамент
Deal type:
Продажа
Completeness:
АКТ 16
Location:
Sozopol Your personal consultant
Irina
Juravel
Online
Juravel
Hello! You have a questions of the real estate in Bulgaria?